Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | CitiKonto | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % | ||
Debet na koncie | 60 000.00 PLN |
Minimalna wysokość linii kredytowej to 1700 PLN, a maksymalna: 60 000 PLN |
|
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 20.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak opłat za przelew zewnętrzny wykonywany samodzielnie w Automatycznym Bankierze. |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 30.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak opłat za przelew zewnętrzny wykonywany samodzielnie w Automatycznym Bankierze; |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN |
Bank nie wydaje dodatkowej karty debetowej |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów Banku Citi Handlowy |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 8.00 PLN |
0 PLN pierwsze 4 w miesiącu wypłaty gotówki; |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 8.00 PLN |
W bankomatach Citi zagranicą opłata nie jest pobierana; |
|
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 58 |
Wszystkie bankomaty City w kraju i za granicą |
|
Liczba oddziałów | 9 | ||
Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje | |||
Karta wielowalutowa |