Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Konto z Lwem Mobi | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % | ||
Debet na koncie | 50 000.00 PLN |
1) Limit zadłużenia w KONCIE- do 6-krotności dochodów netto (maksimum 50 000 zł) |
|
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak usługi |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak usługi |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 10.00 PLN |
bank nie pobiera opłaty miesięcznej, jeśli w jednym okresie rozliczeniowym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 3200 PLN wydanymi mu do jednego konta kartami: Visa zbliżeniowa, Mastercard w telefonie oraz Zbliżak Visa, bez względu na postać karty – wirtualną lub materialną. |
|
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN |
0 PLN dla klientów poniżej 26 lat |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
Brak opłat za wypłatę gotówki z bankomatów banku oraz z sieci bankomatów należącej do Planet Cash |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 10.00 PLN |
0 PLN za pierwszą wypłatę BLIK |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN |
0 zł za wypłatę gotówki w euro z bankomatów w krajach SEPA; |
|
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 4426 | ||
Liczba oddziałów | 332 | ||
Oferta promocyjna | TAK |
Karnet sportowy za 20 zł miesięcznie? Tak, to możliwe! |
|
Dodatkowe informacje | |||
0 zł za wypłaty Blikiem ze wszystkich bankomatów w Polsce - bez limitu |