Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Konto Przekorzystne | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % | ||
Debet na koncie | 100 000.00 PLN |
Debet nawet do 100 000 zł (zależnie od oceny zdolności kredytowej klienta) |
|
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 4.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 4.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 4.00 PLN |
Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy w poprzednim miesiącu zasilą swój rachunek kwotą min 500 zł oraz wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub PeoPay, oraz od klientów do ukończenia 26 roku życia |
|
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 3.00 PLN |
Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy w poprzednim miesiącu zasilą swój rachunek kwotą min 500 zł oraz wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub PeoPay, oraz od klientów do ukończenia 26 roku życia |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 5.00 PLN |
Opłata wynosi 2,3%, min. 5 zł; |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 5.00 PLN |
Opłata wynosi 2,3%, min. 5 zł; |
|
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 1758 | ||
Liczba oddziałów | 851 | ||
Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje | |||
Brak dodatkowych informacji |